| 
								
									|  |  |  
									| PROJETO | AUMENTA QUE É ROCK AND ROLL (EX RADIO ROCK) (EX MALDITA) |  
									| SALIC | 160122 |  
									| PROCESSO | 01580.012868/2016-15 |  
									| RESPONSÁVEL |  |  
									| UF | RJ |  
 
								
									| DIRETOR |  |  
									| PRODUTOR |  |  
									| ROTEIRISTA |  |  
 
								
									| SEGMENTO | Salas de Exibição |  
									| GÊNERO | Ficção |  
									| FORMATO | Longa |  
									| SINOPSE | "MALDITA" conta a história de Luiz Antônio, um atrapalhado radialista que inesperadamente se vê no comando de uma estação de rádio falida e caindo aos pedaços.Contando apenas com sua paixão rock and roll e com uma equipe muito louca,ele cria uma das rádios mais emblemáticas da história do rock brasileiro, a Fluminense FM. Entre solos de guitarra e interferências no sinal, acompanhadas as aventuras e desventuras de Luiz, que ainda por cima se apaixona por uma locutora casada. |  
									| SITUAÇÃO | PC FINAL - Recurso Recebido |  
									| DATA DA SITUAÇÃO | 2024-11-11 |  
									| PROVIDÊNCIA TOMADA | Documentação parcial de PC recebida e projeto encaminhado à CIN para análise (SEI 3493315). |  
 
								
									| Aprovações | Data | Portaria / Deliberação |  
									| Aprovação Inicial | 
										2016-04-13 | 
											0092/16 |  
									| Primeira Liberação | 
											15/12/2016
									 |  |  
									| Última Prorrogação | 
										2017-12-01 | 
											0136/17 |  
									| Período de Captação | 2017-12-01 a
										
											
												
													
														2019-12-31 |  
 
								
									| Mecanismo | Valores Aprovados | Valores Captados | Saldo |  
										| ART. 1º A - Lei 8.685/93 | 1000000 | 1000000 | 0 |  
										| ART. 3º A - Lei 8.685/93 | 3000000 | 3000000 | 0 |  
										| Outras Fontes | 2408946.63 | 0 | 2408946.63 |  
										| Recursos próprios/contrapartida | 337330.37 | 0 | 0 |  
									| TOTAL | 
										6746277.00 | 
										4000000 | 
										2408946.63 |  
 
								
									| // Contas de captação |  
									| Mecanismo | Agência | Conta Corrente | Situação |  
										| ARTIGO 1° - A | 1251 | 40913 -8 | ATIVO |  
										| ARTIGO 3° - A | 1251 | 40914 -6 | ATIVO |  
										| ARTIGO 1° | 1251 | 42231 -2 | ATIVO |  
										| ARTIGO 3° | 1251 | 42238 -X | ATIVO |  
 
								
									| // Contas de movimentação |  
									| Mecanismo | Agência | Conta Corrente | Situação |  
										| MOVIMENTO PJ | 1251 | 40916 -2 | ATIVO |  
 |